Resultados de la Tómbola Jujeña: todos los sorteos
Los extractos de los cinco turnos, ordenados del más reciente al más antiguo.
Ver oferta del socio (+18) →Para consultar un sorteo anterior de la Tómbola Jujeña hacen falta la fecha y el turno del ticket: con esos datos se ubica el extracto en el archivo del organismo.
Resultados de la Tómbola Jujeña, turno por turno
150 filas visibles.
| Fecha | Sorteo | Números |
|---|---|---|
| 19 de noviembre de 2026 | Vespertino | 5288 3876 9901 7789 9852 5895 5842 2023 2735 7099 5602 8083 8912 9123 2460 7972 3476 5154 6385 6133 |
| Nocturno | 3584 2134 4955 8620 4885 9944 2968 9596 8413 0832 0698 7422 1489 6773 5600 6715 7543 0478 5002 6519 | |
| Matutino | 6729 9022 3483 3871 0531 8434 6937 7465 7693 4042 5186 2591 3958 3453 1819 5218 3340 4355 2221 6164 | |
| La Primera | 7839 4738 9637 3857 4923 1940 4002 9696 4695 5265 9966 7326 3522 6208 8873 5055 1686 2609 2398 6922 | |
| La Previa | 6297 7087 1479 9916 9340 4020 8563 3693 6242 1824 6368 3252 3033 2173 9184 1729 3746 4450 9014 6960 | |
| 18 de noviembre de 2026 | Vespertino | 4202 4305 4858 2422 4359 3045 8994 6252 2245 8507 7688 5123 8877 2416 0571 8341 3816 6955 1539 3900 |
| Nocturno | 3953 5757 5074 4909 3435 7497 0000 0061 7681 6973 7139 3789 6494 6603 1924 9591 1567 1441 8912 8623 | |
| Matutino | 0426 1937 4298 7441 8336 5310 3822 7855 0280 6728 5191 3395 7786 8490 6898 2533 1597 4742 9103 2428 | |
| La Primera | 8479 4784 8546 9653 4720 2023 3389 7740 8305 2966 3238 3940 5589 3633 7228 9222 7243 5298 5882 5862 | |
| La Previa | 9451 6241 0110 9860 1101 3822 5569 7303 8376 4596 2369 7720 7484 5115 4032 8747 4823 0902 6111 2276 | |
| 17 de noviembre de 2026 | Vespertino | 9534 9291 6987 5661 6353 1754 2128 4016 3707 7740 1785 7792 6740 0355 9027 6993 7333 2347 3988 9054 |
| Nocturno | 3035 5816 9574 8519 2263 1838 8083 3791 4930 5880 2663 9580 1838 7268 3651 8764 1771 6767 1641 9349 | |
| Matutino | 2888 0217 5107 5478 0669 5842 8823 1728 1051 9683 5826 3918 5296 3333 0914 1429 4562 2253 5526 3738 | |
| La Primera | 9567 9151 8447 2693 6089 4851 0191 8620 8858 2929 6813 2873 3116 8611 8003 4461 8342 9184 9890 9809 | |
| La Previa | 9073 7582 4584 3503 4423 4431 3363 2829 6516 1500 6890 3658 1828 8950 5955 8776 1305 7706 9863 2090 | |
| 16 de noviembre de 2026 | Vespertino | 4944 1800 4185 0213 4521 1117 1033 9166 8241 4613 7762 9145 7295 0648 5630 3607 6014 0974 8065 7197 |
| Nocturno | 5452 1614 9397 7563 5864 7530 5626 6184 5231 4459 4988 1665 6623 7636 8905 3019 9740 6285 9940 4221 | |
| Matutino | 0455 6049 2457 0689 3850 6391 1147 7718 8647 6960 1687 9014 1520 7745 6411 9851 1018 9398 6609 1322 | |
| La Primera | 5693 5086 5748 2527 3649 3182 0716 4198 0879 5237 5108 2446 4268 5301 6542 7806 6291 1937 6789 4759 | |
| La Previa | 2714 3736 1333 7798 6329 3220 1491 6643 9764 0805 8838 2189 1788 0427 5523 4796 1975 4025 0230 3505 | |
| 15 de noviembre de 2026 | Matutino | 6204 1389 5386 9183 5542 1646 0812 7485 6891 6313 7398 0204 3155 2081 3461 5786 2621 6006 0371 3638 |
| La Primera | 1040 7357 5427 8787 7628 5884 6268 0301 3016 9394 6362 1421 2683 2604 6737 7409 4171 8664 5790 2649 | |
| 14 de noviembre de 2026 | Vespertino | 7599 7219 0352 5991 0277 9125 5578 1840 5429 2151 1887 5454 9727 3778 1404 8178 2198 0697 6981 7838 |
| Nocturno | 1790 7555 7438 7043 3274 2105 1405 1478 3391 1279 0657 6750 7778 3818 2660 1614 2581 9628 1556 0135 | |
| Matutino | 4039 4270 8108 7902 6838 6196 6480 2277 8085 1027 4682 7562 6800 0086 1602 4024 7167 7103 5368 8680 | |
| La Primera | 8062 4895 7963 3329 4020 7450 2072 7490 1222 1959 4391 1949 1465 7571 5114 2544 2176 0998 8475 8769 | |
| La Previa | 0450 8235 1270 4511 0965 0992 8254 9053 8265 8430 6423 0550 0540 6679 8880 8480 3580 1404 1858 8748 | |
| 13 de noviembre de 2026 | Vespertino | 3780 1545 0788 0758 4269 6141 7353 1813 7698 7992 2798 5847 0688 5796 5915 0010 4520 8510 9292 3717 |
| Nocturno | 5054 9978 2136 5214 0784 6041 0551 7806 0982 3036 3971 4939 6020 6890 1874 5401 3366 9060 1349 3183 | |
| Matutino | 3566 1412 1785 5114 6264 4053 4460 6558 6362 5765 4240 5206 3630 4011 4146 5967 0225 3496 6120 3766 | |
| La Primera | 1796 9781 5092 6019 8873 7780 8318 4911 7631 5872 6736 6128 7761 1819 5815 1197 7515 4711 0348 7250 | |
| La Previa | 9329 8349 0670 8111 8468 7018 4809 9045 7391 6351 8817 2435 3465 2861 2583 2504 0013 7528 4243 4045 | |
| 12 de noviembre de 2026 | Vespertino | 4272 4416 5660 5457 3981 4228 6838 8108 7382 6335 4688 6084 5789 3962 1713 7676 9784 3209 6980 8055 |
| Nocturno | 4647 1939 6606 3279 2477 0990 6468 1867 5007 3416 2060 3297 0653 4956 6176 3456 9186 5078 7935 6884 | |
| Matutino | 3689 6836 5935 4614 3456 0314 3527 2294 2638 1888 2284 2469 9971 4799 3296 9328 6754 6838 0011 5852 | |
| La Primera | 6252 8449 9513 0241 5453 4672 7346 5682 6426 5276 2206 6118 9423 6546 6089 5622 0620 6324 5114 8825 | |
| La Previa | 2595 1351 6571 5414 6373 0159 3169 0999 8034 3641 0321 4258 9763 9385 7384 3853 4897 8333 5964 9301 | |
| 11 de noviembre de 2026 | Vespertino | 1376 7880 4627 4246 2033 7536 9996 6326 6335 1008 0013 6972 6923 8003 9968 0836 1880 6653 4468 3778 |
| Nocturno | 5274 1425 8324 5097 1592 3754 2149 5002 6203 5982 9188 1684 9274 6292 1887 1905 6739 0117 6852 4183 | |
| Matutino | 5939 9388 7318 7364 5987 0276 4108 9390 9616 3303 8883 7807 4505 3380 1407 3312 1152 5178 6442 6353 | |
| La Primera | 6223 7301 6146 1254 2026 5065 5902 9081 0044 2331 8156 7396 3435 0735 8531 9136 5900 2126 6620 1462 | |
| La Previa | 7704 9423 8110 3378 3222 3345 7133 5196 7150 5989 3227 3046 8197 0202 7287 9565 8198 7428 3601 4749 | |
| 10 de noviembre de 2026 | Vespertino | 4430 3448 8089 6456 3787 5619 2547 2431 5028 0212 5329 5278 4155 0033 6536 6229 3628 9664 1475 5665 |
| Nocturno | 6883 7160 3793 6496 7096 4337 2663 6806 7987 3424 0095 8448 7038 5351 6432 0060 2563 9083 3425 3464 | |
| Matutino | 7303 7146 9894 9978 6919 0202 0218 2794 7736 9354 3854 1061 3699 7171 6987 4500 8693 2090 2185 5070 | |
| La Primera | 9641 3357 8351 7801 4022 5271 1153 2274 5514 2447 9293 2191 7178 9875 4561 8186 5708 1428 0108 4991 | |
| La Previa | 4716 0727 5239 4456 8324 6015 5756 2296 7253 8887 7941 5041 5209 0521 9261 1328 4090 4483 2057 6031 | |
| 9 de noviembre de 2026 | Vespertino | 9199 6164 1988 7906 9862 4395 5093 8667 1213 8898 7149 2845 4525 7462 3860 6647 0870 2537 1592 7163 |
| Nocturno | 4056 5192 6494 0496 4674 1422 5662 4784 0481 2005 5433 8619 1777 5982 9811 0474 3865 9433 4341 8675 | |
| Matutino | 4267 0877 0743 4230 9369 6271 5179 8292 5693 3918 6244 4953 0285 6004 6793 4573 5454 6135 6849 7282 | |
| La Primera | 8003 0482 6735 4679 1481 6859 9055 4085 1820 7105 5340 8336 6039 9372 6645 8009 1192 6462 0397 7574 | |
| La Previa | 4282 6629 0639 9204 5330 8436 8816 3327 8018 9099 5412 2222 0162 4673 8612 5282 6619 9250 0494 3675 | |
| 8 de noviembre de 2026 | Matutino | 1520 4812 6748 3448 6918 3732 7797 2892 5511 7873 8994 3252 1309 0093 3990 7281 8362 7421 4655 8769 |
| La Primera | 2639 4861 5186 5947 8880 7736 8574 8033 6715 5741 8147 2584 0294 8109 4437 0972 4888 7428 4910 5937 | |
| 7 de noviembre de 2026 | Vespertino | 4792 2677 5091 8609 1370 5657 4250 3111 1862 9139 5964 2476 6825 6332 1834 2373 3426 0851 5987 4292 |
| Nocturno | 8956 7597 5062 3766 4573 9593 3261 8456 7793 6230 9039 1881 6374 4059 9517 8488 3789 3720 3235 5290 | |
| Matutino | 6627 0895 2988 8505 3175 7845 4638 2227 5788 2738 3948 4300 7563 5609 8969 6529 7046 7662 2493 2879 | |
| La Primera | 9557 5923 5332 7340 3529 9082 2848 1428 5693 6784 8819 0364 0940 5168 5613 8627 2618 8950 1962 2265 | |
| La Previa | 0345 3229 7169 9021 9122 2850 9782 8317 5041 5479 3707 1022 2791 7499 1280 8142 0554 5071 8354 6959 | |
| 6 de noviembre de 2026 | Vespertino | 2963 4426 8152 5003 6672 9608 0924 9982 9266 9440 3155 6523 0428 0521 1249 5861 4493 1987 7470 6780 |
| Nocturno | 9715 8455 8551 8231 0527 4878 7671 5485 2385 2356 7142 7453 5235 7619 8243 0997 5046 8939 7772 9184 | |
| Matutino | 5528 7001 6150 5414 3181 6981 0241 8929 7182 8876 0048 4021 2503 7725 0324 9414 8937 9886 4229 7852 | |
| La Primera | 3786 9263 8408 3762 2218 4560 8420 7637 0262 7883 5257 5797 1008 5404 7517 8125 5584 3566 5893 1157 | |
| La Previa | 3038 4017 0314 2717 3651 0862 8974 2465 5111 0508 9264 9348 8889 7273 9208 5593 5769 0152 6565 5875 | |
| 5 de noviembre de 2026 | Vespertino | 4330 3455 1981 4881 6440 7654 5303 3078 5268 6253 3458 9206 8417 1678 9579 3665 7391 6460 1430 9595 |
| Nocturno | 7791 6992 8840 2279 8832 6412 5523 5107 7164 8514 3579 3524 4899 4208 2036 7873 1480 1793 9326 0162 | |
| Matutino | 8415 7669 7613 0003 6647 5324 2131 2177 9911 6351 3488 7377 1021 8208 8069 9272 0685 3866 5838 8349 | |
| La Primera | 4067 7657 1690 1191 3857 7051 1014 3131 1261 1659 9275 7924 5707 1504 9095 5067 5949 9048 8019 3735 | |
| La Previa | 0382 7960 5162 7599 4760 6358 3303 0732 8650 6326 6112 3182 9932 3538 6653 6353 3047 2980 5781 3704 | |
| 4 de noviembre de 2026 | Vespertino | 3917 8849 3961 6835 5928 1211 5747 7800 5657 0905 3562 8364 0409 1067 3277 7239 2211 8479 0510 5462 |
| Nocturno | 4544 6074 2402 4459 9867 1660 6338 4834 3949 9911 0865 0668 8388 4977 6727 6080 0940 8873 9969 1149 | |
| Matutino | 4586 5717 6419 8346 8817 5197 5069 0439 1212 1292 5264 6757 1013 6523 5094 7266 8167 1075 5142 3639 | |
| La Primera | 1912 5795 5939 3872 7841 6950 2416 8858 9471 9118 2642 4543 1930 9117 5010 3729 6150 3367 2834 9714 | |
| La Previa | 2769 0352 3300 9682 6382 6719 4209 2165 1871 8223 3933 4094 2991 5684 7054 1999 8286 6929 9701 0309 | |
| 3 de noviembre de 2026 | Vespertino | 0325 4398 0998 9319 2226 6118 0302 8266 3756 8515 0466 4693 8068 9484 2016 2504 3372 9148 4719 5007 |
| Nocturno | 8893 7498 0568 8864 8490 1318 7784 1460 3573 0204 9429 4142 1175 4266 9320 1276 3394 3229 2129 6529 | |
| Matutino | 9022 0178 6054 6411 7001 3165 3472 8666 3147 8801 0119 3759 1678 0754 5190 9134 0395 7425 4804 0107 | |
| La Primera | 1468 7135 3833 7848 9173 1639 7265 2178 9826 7410 3759 6157 8066 2743 0871 5916 7594 0913 1535 1228 | |
| La Previa | 7071 8964 4700 7001 6878 3420 9912 2372 6770 7532 4362 3436 9454 2964 2757 8539 3736 2461 1027 8092 | |
| 2 de noviembre de 2026 | Vespertino | 8167 7907 0434 3219 6901 0562 6657 3363 5046 0179 9593 4943 7942 8607 2230 5423 0723 7179 8473 2501 |
| Nocturno | 6080 6175 6125 9428 5917 8901 5440 9768 8178 3974 8270 4894 3638 1487 7168 1265 2595 7694 4874 5140 | |
| Matutino | 0445 9468 4349 4222 0946 8725 7337 7391 9930 3984 0740 8637 3212 1925 9997 2211 8175 3362 9137 3662 | |
| La Primera | 2295 5567 0620 7672 9822 3724 4912 0521 1511 0804 9386 7607 6506 2883 0655 5611 1547 8726 3828 2639 | |
| La Previa | 1033 2534 8478 5881 0039 7594 7654 0792 7970 9063 8235 9530 0932 1311 1676 2709 2336 2536 8926 2896 | |
| 1 de noviembre de 2026 | Matutino | 3233 8994 8543 8160 9543 0240 2733 9675 3065 3212 8997 6727 3403 3142 4660 1185 7529 2105 0041 2854 |
| La Primera | 0499 7980 1174 6809 0586 8970 4950 0513 1842 9911 9887 3488 5081 7215 1721 7451 1253 4673 2408 2320 | |
| 31 de octubre de 2026 | Vespertino | 3938 7684 5636 5562 3692 1432 4023 6012 5144 3507 1721 4843 9922 5989 9694 7329 7150 7164 6482 4325 |
| Nocturno | 5526 9170 2473 1411 3087 5808 0305 9537 9660 6174 2395 5401 8448 4469 1333 7676 5636 0035 3511 6491 | |
| Matutino | 6557 6907 8420 8817 7731 4485 6386 7641 5216 7344 1482 5440 3375 8146 1513 7613 6277 5558 7773 7889 | |
| La Primera | 8504 8725 3919 9454 5853 2038 9740 9838 0527 9425 2714 9828 8999 4992 2827 5631 4945 2932 3569 4506 | |
| La Previa | 7029 8962 9034 4959 2587 2340 3163 2429 8828 8087 5852 7185 9949 1694 3568 4778 5496 1888 7114 7754 | |
| 30 de octubre de 2026 | Vespertino | 8659 5802 8078 2685 9722 4583 6806 6090 3599 5804 3901 2767 5915 8192 4854 8275 0841 4668 9792 2766 |
| Nocturno | 7912 4901 1967 2535 4278 8110 8134 3461 9362 8045 8576 7358 2921 1951 7419 0018 6579 1925 6711 8448 | |
| Matutino | 0822 8425 2166 3622 6055 1766 7207 2188 0888 3698 1262 7181 7879 0781 1436 7114 6501 6045 0253 0792 | |
| La Primera | 9848 2270 1080 8652 8837 9415 9023 4852 4162 5540 0082 9553 7293 4878 7764 5780 1074 1711 2486 0125 | |
| La Previa | 0130 0046 8400 1238 5415 5164 0885 7369 4562 1869 5977 9350 8880 6589 6441 5522 4087 4317 2832 1171 | |
| 29 de octubre de 2026 | Vespertino | 3809 6019 9297 0452 4942 3809 9936 3858 8456 5434 7401 8050 8224 7414 9371 7355 7945 7632 7876 3719 |
| Nocturno | 8565 7708 3432 0302 1934 7265 6915 1517 7080 6448 4734 8650 1041 2008 0910 5869 3976 3394 4317 7378 | |
| Matutino | 3351 2557 8200 8239 1162 4394 0781 9746 9407 6075 4234 9711 7012 5913 4729 2723 8120 3600 1339 6542 | |
| La Primera | 9072 9896 3287 7634 0778 4525 1837 1609 3162 7427 2479 8134 3892 3449 4812 2227 0824 1724 3083 4177 | |
| La Previa | 7107 4481 2330 9331 0906 0881 8123 9151 5842 5206 9211 1096 5648 0572 1135 0436 0824 5651 6794 4926 | |
| 28 de octubre de 2026 | Vespertino | 6792 1481 6726 2769 6516 3448 6431 6333 7480 3591 4374 6486 0169 8204 2795 7107 2833 2447 0648 8994 |
| Nocturno | 4244 2511 7000 7470 0991 4963 8372 8753 4886 4427 3010 0326 9851 4799 2881 8397 8489 4773 0063 3820 | |
| Matutino | 7470 0777 2806 8928 5029 8499 5400 4448 1483 0368 9439 8504 4763 7473 5263 6364 6272 4010 9496 4222 | |
| La Primera | 1431 0193 7646 3441 4023 6321 0760 8067 3579 2881 3101 7787 6241 5963 5102 0689 5926 9576 1500 8484 | |
| La Previa | 6939 2936 2236 4682 9644 3256 6168 9557 5644 1453 4484 1475 5142 9633 9114 4604 4796 4840 8959 2963 | |
| 27 de octubre de 2026 | Vespertino | 8907 7227 4139 9630 8718 1228 8701 1535 1699 8264 4419 8453 3429 1412 9439 7716 7888 6600 1133 9848 |
| Nocturno | 2478 2290 6710 8021 1083 3782 0398 2446 0962 6125 0746 4787 6528 8308 1094 0603 4727 9534 2950 7527 | |
| Matutino | 3221 7578 2718 2096 7443 3746 1697 2218 1470 6567 5475 8801 6658 1592 5505 2237 1446 0405 8482 7501 | |
| La Primera | 5941 4230 1061 1053 3245 4806 0813 8056 4958 1729 3260 5146 7625 9489 3434 7836 2063 8443 9723 6725 | |
| La Previa | 7064 2388 3498 2015 8852 3342 2731 6942 8961 9686 0470 2405 0499 7560 6910 6956 3229 9791 4483 6043 | |
| 26 de octubre de 2026 | Vespertino | 3785 1089 3237 2048 3381 1875 8597 0107 9084 2673 8804 7217 6861 7838 9269 8441 2131 4041 7821 0718 |
| Nocturno | 5088 5814 7840 4183 2065 4480 9723 8412 1768 5684 9408 3907 9924 9113 8754 3552 0697 1722 9930 8424 | |
| Matutino | 6940 0353 1598 2752 6352 9853 6273 7103 4258 7896 1639 4520 5806 9170 8149 7516 7175 4779 7979 4252 | |
| La Primera | 7156 7030 3483 7849 8164 9262 7929 7984 0027 2020 8570 7243 9518 7947 8488 2078 2793 8131 6101 4533 | |
| La Previa | 2642 2345 9820 2646 8579 4897 1561 8798 1231 7072 0504 7705 7488 2477 9738 8842 6648 9771 1395 4359 | |
| 25 de octubre de 2026 | La Primera | 0197 7838 5310 9839 0281 3024 6445 4031 6351 5803 6607 0521 6161 9207 8454 8126 8917 5293 4968 3603 |
| 24 de octubre de 2026 | Vespertino | 0250 6754 0469 4174 9876 2744 8825 0120 9289 0584 0397 2221 4893 6310 9866 8221 4394 5324 6267 8021 |
| Nocturno | 3298 3007 3179 7068 3520 7330 3886 9288 0772 3948 7953 2688 1664 8043 1400 9550 0370 6738 8428 0378 | |
| Matutino | 2248 2964 0288 5378 5610 3052 3546 6310 0126 3195 7216 1946 7017 2302 1735 2084 8911 9223 6947 1196 | |
| La Primera | 5984 8428 4448 2608 5732 4427 6595 8896 0732 4611 7581 5220 5972 0386 1807 3005 8342 2047 8829 5899 | |
| La Previa | 5700 7297 2512 9960 8673 7964 2132 7444 0460 4376 0104 9675 3820 7743 5377 2745 6256 0659 8443 5611 | |
| 23 de octubre de 2026 | Vespertino | 0577 7554 7529 9665 8034 1091 0993 4847 3992 8932 0190 9434 7839 8626 1912 5102 1144 9472 7662 3433 |
| Nocturno | 3691 7464 7774 4652 8056 6914 9524 6218 5130 6404 9199 1127 6122 3167 6096 4835 4054 3876 1618 8417 | |
| Matutino | 5265 1347 7273 8476 0361 5130 3708 6169 1418 7684 3339 3026 9989 3177 1166 5167 5628 6047 0672 5619 | |
| La Primera | 6375 8288 8158 2956 0616 3958 4530 3179 9529 3285 6847 3772 6189 6484 3146 4374 4754 3888 0169 8065 | |
| La Previa | 2386 7272 5671 0054 7914 1751 4467 0895 9781 6235 0027 8975 3305 7602 6303 3825 8859 8231 1770 3540 | |
| 22 de octubre de 2026 | Vespertino | 0157 3777 4486 6446 0633 9320 0913 9556 1835 3997 5187 2924 5388 3548 3707 2268 3199 9756 4962 2732 |
| Nocturno | 8997 8485 8981 2109 1567 1025 9928 2026 8599 0940 3432 4278 8045 7759 9003 2840 4936 0888 1036 7585 | |
| Matutino | 4080 6335 9645 5685 1626 9755 0813 8962 4941 8267 9705 8569 2022 1971 1297 4710 2508 4789 9956 8352 | |
| La Primera | 7809 6112 2619 5783 4776 6859 4403 1748 2471 6385 2063 4374 3987 1389 8706 7245 6440 3239 7922 1175 | |
| La Previa | 1632 1526 3644 6925 0049 9854 9723 1202 1928 2371 5923 3249 4266 8924 1608 6517 8846 7531 1911 2733 | |
| 21 de octubre de 2026 | Vespertino | 7784 8389 0902 1611 0878 6023 2648 4860 3772 6793 0112 3114 6161 5615 3407 4971 3557 3180 5790 0897 |
| Nocturno | 4208 4490 9023 6671 8923 2625 9431 4227 7446 0313 7577 8264 7250 6237 3696 7387 4745 5071 9295 1558 | |
| Matutino | 6739 3811 7941 8904 4523 1507 5300 5299 4117 0297 8811 1364 5239 8164 6385 3785 9876 7739 4823 3129 | |
| La Primera | 3467 8912 5572 1553 1935 4890 5177 3706 7587 7497 7057 5196 1102 9299 9430 1271 8547 2997 6133 4334 | |
| La Previa | 1735 8126 8532 7217 2875 7642 7245 0733 4839 8383 8363 2128 9783 6486 3920 2081 6270 6298 5397 3172 | |
| 20 de octubre de 2026 | Vespertino | 4112 3818 0198 9437 4037 9378 7380 4237 5880 5761 2628 7456 7293 6547 8693 8166 4906 1976 1284 0880 |
| Nocturno | 7760 8831 9548 8054 1848 3670 7833 9283 9691 9791 2737 9498 0150 6441 8443 9901 6116 2163 1332 1252 | |
| Matutino | 4045 0609 7302 5957 7124 0135 9271 9594 1822 7948 3757 2444 2832 1326 1262 1411 2404 3481 5486 8891 | |
| La Primera | 9369 5711 0628 0869 3918 4062 8765 9840 4172 7887 8295 9497 3573 4033 4910 3439 2238 7430 7070 8081 | |
| La Previa | 6099 9034 8337 6375 7271 2198 4501 9132 5945 2428 4623 3181 3311 5251 2710 1440 1929 5675 8291 1801 | |
| 19 de octubre de 2026 | Vespertino | 0867 8947 9465 3638 9554 3849 0659 3890 8614 2060 0693 3623 2396 0738 9221 8666 7200 4148 4638 6261 |
| Nocturno | 0079 1364 0304 1928 8009 5382 4787 9367 0948 1872 2928 1883 7138 4037 8344 9089 0010 4019 2785 4316 | |
| Matutino | 6875 1099 5228 6563 5447 5160 9139 5537 3179 3135 3261 4441 3456 6786 1329 2083 4175 6912 8829 1148 | |
| La Primera | 0475 2061 9981 5433 3787 6288 7140 4829 7625 9839 3294 9878 4728 5023 2302 8835 9827 0252 6446 7810 | |
| La Previa | 6299 5750 5801 2475 7010 8871 9150 4567 6929 5130 9590 3766 2392 6138 9835 0146 7479 2197 7645 4267 | |
| 18 de octubre de 2026 | Matutino | 8239 0996 9294 0494 9704 1439 7985 1654 2829 6756 5721 2558 4167 2254 9601 7033 9473 3068 2421 2214 |
| La Primera | 1489 2008 2396 7746 2274 3401 5845 8531 0839 8920 5707 2474 7298 2887 0034 1261 0338 8817 8788 3768 | |
| 17 de octubre de 2026 | Vespertino | 6853 5374 4787 5137 5092 9994 4458 6999 6370 8647 6833 5925 4013 7299 2485 7357 0428 2019 5334 1405 |
Números del organismo: juj.lotemovil.com.ar. Última actualización: 2026-11-20T00:05. Frente a una discrepancia, el único documento válido es el extracto oficial.
- Cada fila es un sorteo: a la izquierda la fecha, al medio el sorteo o el turno y a la derecha los números tal como los publicó la fuente. La tabla va del más reciente al más antiguo, y el buscador de arriba filtra por fecha, por turno o por un número suelto.
- El plazo de cobro lo fija el reglamento del organismo provincial; conviene controlar el ticket enseguida, porque vencido el plazo el derecho al premio se pierde.
- Mirar sorteos anteriores sirve para verificar un ticket, no para adivinar el próximo: cada extracción se hace con el mismo bolillero y es independiente de todas las anteriores, así que ningún número queda "debiendo" salir.
- El archivo sirve para verificar tickets dentro del plazo de cobro, no para deducir números.
- Cada extracción es independiente: el universo son los 10.000 números del 0000 al 9999 en todos los sorteos.
- Los sorteos anteriores no se borran: este archivo los conserva para que puedas verificar un ticket viejo mientras el plazo siga abierto.
- El registro válido ante un reclamo es el que publica el organismo en inprojuy.gob.ar.
Cómo buscar un sorteo en el archivo
La tabla va del sorteo más reciente al más antiguo y el buscador de arriba filtra por fecha, por turno o por un número suelto. Si tenés el ticket a mano, lo más rápido es escribir la fecha impresa: la tabla se recorta a los turnos de ese día y ahí ubicás el que corresponde.
Buscar por número también funciona, pero devuelve todas las veces que ese número apareció en cualquier turno. Sirve para mirar el historial, no para verificar: para verificar hay que ir por fecha y turno, en ese orden.
Qué hay en cada fila: fecha, turno y 20 posiciones
Cada fila tiene tres datos: la fecha del sorteo, el nombre del turno y los números publicados. Todos los extractos traen 20 posiciones, de la cabeza al puesto veinte, y todos los números son de cuatro cifras.
Los turnos llevan el nombre que usa el reglamento del organismo: La Previa, La Primera, Matutino, Vespertino y Nocturno. Conviene saberlo, porque hay sitios que copian estos extractos y los publican con los nombres y los horarios de otra provincia; ahí es donde un turno termina confundido con otro.
Por qué un extracto puede traer el mismo número dos veces
No es un error de carga: dentro de un mismo turno un número puede salir más de una vez. En los 204 extractos recogidos hasta el 19 de agosto de 2026 pasó seis veces, y el caso más reciente es el Matutino del 16 de agosto de 2026, con el 6648 en las posiciones 7 y 9.
Por eso una lista de extracto nunca se depura de repetidos. Si alguien te muestra un turno con diecinueve números, no es que ese día haya salido uno menos: falta un dato.
Los ceros a la izquierda son parte del número
Los números se publican siempre con cuatro cifras, ceros a la izquierda incluidos: en la tabla y en el ticket, 0093 y 9300 son cosas distintas. Entre los extractos recogidos hasta el 19 de agosto de 2026 hay 397 números que empiezan con cero, así que no es un caso raro.
Al comparar conviene leer las cuatro cifras completas y en su orden, y no la cola que uno recuerda de memoria.
Hasta dónde llega el archivo del organismo
El portal oficial mantiene una ventana móvil de alrededor de doce meses: cada día que pasa, el día más viejo deja de estar disponible. Lo que se cae de esa ventana no vuelve a publicarse ahí.
Por eso esta guía guarda su propia copia: los sorteos que ya recogimos quedan publicados aunque el organismo deje de mostrarlos. El registro válido ante un reclamo sigue siendo el del organismo.
Domingos y feriados: los días con menos turnos
El domingo no faltan datos: la provincia sortea solo dos turnos, La Primera y el Matutino. Los seis domingos comprendidos entre el 6 de julio y el 19 de agosto de 2026 se comportan exactamente igual.
Los feriados son el otro caso: la grilla puede recortarse o el día puede quedar sin sorteos. En ese mismo tramo, el jueves 9 de julio de 2026 figura con dos turnos en lugar de cinco. Cuando un turno no se sortea no hay extracto, y esa fila simplemente no existe: no se completa con números de otro día.
Mirar sorteos anteriores no sirve para adivinar el próximo
Cada extracción es independiente de las anteriores y el universo es siempre el mismo. Ningún número queda debiendo salir por llevar tiempo sin aparecer: no existe la racha que se paga sola, y el historial no cambia la probabilidad de la próxima extracción.
Este archivo está para verificar un ticket mientras el plazo de cobro siga abierto y para consultar un dato viejo. El paso a paso está en cómo controlar tu jugada; quién publica esta guía y de dónde salen los números, en acerca de.